Apple iPad 2 16 GB schwarz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku / Batterie Typ | Li-Polymer 0 mAh | Display | Multi-Touch Hochglanz-Widescreendisplay |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 16.700.000 | Gewicht (in g) ca. | 613 |
| Auflösung (in Pixel) | 1024 x 768 | Größe (H*B*T in mm) ca. | 241,2 x 185,7 x 8,8 |
| Betriebssystem | iOS 4.3 | Speicher | intern: 15,6 GB |
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie / FaceTime | ||
| MyCommunity | Mobilbox Pro / Visual Voice Mail | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
|
||