Alle VDSL- und DSL- Varianten im Vergleich |
| DSL 2000 | DSL 6000 | DSL 16000 | DSL 16 Plus | VDSL 25 | VDSL 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneller Internet-zugang für Einsteiger | Sehr schneller Internetzugang für Anspruchsvolle | Turbo-Anschluss für hochwertige Multimedia-Anwendungen | Turbo-Mindestbandbreite für Entertain | Noch schneller als DSL! Für Live-HDTV auf einem Gerät | Die schnellste DSL-Variante! Für Live-HDTV auf mehreren Geräten | |||||||
| Geschwindigkeiten | ||||||||||||
| Downstream (kbit/s) | Bis zu 2.048 | Bis zu 6.016 | Ab 6.304 bis zu 16.000 | Ab 10.000 bis zu 16.000 | Bis zu 25.064 | Bis zu 51.392 | ||||||
| Upstream (kbit/s) | Bis zu 192 | Bis zu 576 | Ab 576 bis zu 1024 | Ab 800 bis zu 1.000 | Bis zu 5.120 | Bis zu 10.240 | ||||||
| Nutzungsmöglichkeiten | ||||||||||||
| VoIP (Internettelefonie) | ||||||||||||
| Webradio | ||||||||||||
| Videoload | ||||||||||||
| MP3- und Video-Streaming | ||||||||||||
| Entertain | -- | -- | -- | |||||||||
| HDTV (hochauflösendes Fernsehen) | -- | -- | -- | -- |
Vergleichen Sie hier die Down- und Uploadzeiten für eine 5MB große Datei (zum Beispiel ein Musiktitel) bei verschiedenen Verbindungs-Geschwindigkeiten.