Apple iPhone 4S 32 GB weiss NEUWERTIG1)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku / Batterie Typ | Li-Ionen 0 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 115,2 x 58,6 x 9,3 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 16.700.000 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 960 x 640 | SAR-Wert | 0,99 |
| Betriebssystem | iOS 5 | Sprechzeit (in min.) bis zu | 840 |
| Display | Multi-Touch-Widescreen-Display | Standby-Zeit (in h) bis zu | 200 |
| Gewicht (in g) ca. | 140 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie / FaceTime | ||
| MyCommunity | Mobilbox Pro / Visual Voice Mail | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Telekom App | |||
| Telefonieren mit HomeTalk | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
|
||
1) Die Garantie erfolgt nach den Garantiebedingungen. Neben der Garantie gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten die gesetzliche Gewährleistung. »R-365»