Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku | Li-Ionen 1000 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 114 x 55 x 15,5 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | keine | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 128 x 64 | SAR-Wert | 0,50 |
| Betriebssystem | proprietär | Sprechzeit (in min.) bis zu | 240 |
| Display | Monochromes FSTN-Display | Standby-Zeit (in h) bis zu | 350 |
| Gewicht (in g) ca. | 80 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie | ||
| MyCommunity | Visual Voice Mail / Mobilbox Pro | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||