Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku | Li-Ionen 1020 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 109,6 x 46,9 x 14,6 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 262.144 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 240 x 320 | SAR-Wert | 1,20 |
| Betriebssystem | Proprietär Nokia Serie 40 | Sprechzeit (in min.) bis zu | 525 |
| Display | TFT-Aktivmatrix-Farbdisplay (QVGA) | Standby-Zeit (in h) bis zu | 430 |
| Gewicht (in g) ca. | 89 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie | ||
| MyCommunity | Visual Voice Mail / Mobilbox Pro | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||