Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku / Batterie Typ | Li-Ionen 1650 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 122 x 64 x 9,9 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 16.700.000 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 800 x 480 | SAR-Wert | 0,34 |
| Betriebssystem | Android 2.3 | Sprechzeit (in min.) bis zu | 762 |
| Display | Super AMOLED-Technologie und Multitouch-Zoom | Standby-Zeit (in h) bis zu | 750 |
| Gewicht (in g) ca. | 119 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie / FaceTime | ||
| MyCommunity | Mobilbox Pro / Visual Voice Mail | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Telekom App | |||
| Telefonieren mit HomeTalk | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||