Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku | Li-Polymer 1200 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 92 x 53 x 18 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 16.700.000 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 320 x 480 | SAR-Wert | 0,46 |
| Betriebssystem | Android 2.3 | Sprechzeit (in min.) bis zu | 325 |
| Display | Multi-Touch-Display | Standby-Zeit (in h) bis zu | 331 |
| Gewicht (in g) ca. | 136 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie | ||
| MyCommunity | Visual Voice Mail / Mobilbox Pro | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||